45 руб.
Мембрана КВКГ для автомобилей BMW с двигателями N42, N46 (отдельный КРКГ)
Оригинальные номера клапана вентиляции картерных газов:
Применяется:
BMW | 3 (E46) 316 i | 02'-05' | N46 B18 A | 85Кв/115Лс | 1796См3 | бензин | седан |
BMW | 3 (E46) 316 i | 02'-05' | N42 B18 A | 85Кв/115Лс | 1796См3 | бензин | седан |
BMW | 3 (E46) 318 i | 01'-05' | N46 B20 A | 105Кв/143Лс | 1995См3 | бензин | седан |
BMW | 3 (E46) 318 i | 01'-05' | N42 B20 A | 105Кв/143Лс | 1995См3 | бензин | седан |
BMW | 3 (E90) 320 i | 05'-07' | N46 B20 A | 110Кв/150Лс | 1995См3 | бензин | седан |
BMW | 3 (E90) 320 i | 05'-07' | N46 B20 C | 110Кв/150Лс | 1995См3 | бензин | седан |
BMW | 3 (E90) 320 i | 05'-07' | N46 B20 B | 110Кв/150Лс | 1995См3 | бензин | седан |
BMW | 3 Compact (E46) 316 ti | 01'-05' | N46 B18 A | 85Кв/115Лс | 1796См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
BMW | 3 Compact (E46) 316 ti | 01'-05' | N42 B18 A | 85Кв/115Лс | 1796См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
BMW | 3 Compact (E46) 318 ti | 01'-05' | N46 B20 A | 105Кв/143Лс | 1995См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
BMW | 3 Compact (E46) 318 ti | 01'-05' | N42 B20 A | 105Кв/143Лс | 1995См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
BMW | 3 Touring (E46) 316 i | 02'-05' | N46 B18 A | 85Кв/115Лс | 1796См3 | бензин | универсал |
BMW | 3 Touring (E46) 316 i | 02'-05' | N42 B18 A | 85Кв/115Лс | 1796См3 | бензин | универсал |
BMW | 3 Touring (E46) 318 i | 01'-05' | N46 B20 A | 105Кв/143Лс | 1995См3 | бензин | универсал |
BMW | 3 Touring (E46) 318 i | 01'-05' | N42 B20 A | 105Кв/143Лс | 1995См3 | бензин | универсал |
BMW | 3 Touring (E91) 320 i | 05'-12' | N46 B20 A | 110Кв/150Лс | 1995См3 | бензин | универсал |
BMW | 3 Touring (E91) 320 i | 05'-12' | N46 B20 C | 110Кв/150Лс | 1995См3 | бензин | универсал |
BMW | 3 кабрио (E46) 318 Ci | 01'-∞' | N46 B20 A | 105Кв/143Лс | 1995См3 | бензин | кабрио |
BMW | 3 кабрио (E46) 318 Ci | 01'-∞' | N42 B20 A | 105Кв/143Лс | 1995См3 | бензин | кабрио |
BMW | 3 кабрио (E46) 318 Ci | 05'-∞' | N46 B20 B | 110Кв/150Лс | 1995См3 | бензин | кабрио |
BMW | 3 кабрио (E46) 318 Ci | 05'-∞' | N46 B20 A | 110Кв/150Лс | 1995См3 | бензин | кабрио |
BMW | 3 купе (E46) 318 Ci | 01'-06' | N46 B20 A | 105Кв/143Лс | 1995См3 | бензин | купе |
BMW | 3 купе (E46) 318 Ci | 01'-06' | N42 B20 A | 105Кв/143Лс | 1995См3 | бензин | купе |
BMW | X3 (E83) 2.0 i | 05'-∞' | N46 B20 B | 110Кв/150Лс | 1995См3 | бензин | вездеход закрытый |
BMW | X3 (E83) xDrive 20 i | 08'-∞' | N46 B20 B | 110Кв/150Лс | 1995См3 | бензин | вездеход закрытый |
BMW | Z4 (E85) 2.0 i | 05'-∞' | N46 B20 A | 110Кв/150Лс | 1995См3 | бензин | кабрио |
BMW | Z4 (E85) 2.0 i | 05'-∞' | N46 B20 B | 110Кв/150Лс | 1995См3 | бензин | кабрио |
BMW | 3 (E46) 316 i | 02'-05' | N46 B18 A | 85Кв/115Лс | 1796См3 | бензин | седан |
BMW | 3 (E46) 316 i | 02'-05' | N42 B18 A | 85Кв/115Лс | 1796См3 | бензин | седан |
BMW | 3 (E90) 320 i | 05'-07' | N46 B20 A | 110Кв/150Лс | 1995См3 | бензин | седан |
BMW | 3 (E90) 320 i | 05'-07' | N46 B20 C | 110Кв/150Лс | 1995См3 | бензин | седан |
BMW | 3 (E90) 320 i | 05'-07' | N46 B20 B | 110Кв/150Лс | 1995См3 | бензин | седан |
BMW | 3 Compact (E46) 316 ti | 01'-05' | N46 B18 A | 85Кв/115Лс | 1796См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
BMW | 3 Compact (E46) 316 ti | 01'-05' | N42 B18 A | 85Кв/115Лс | 1796См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
BMW | 3 Compact (E46) 318 ti | 01'-05' | N46 B20 A | 105Кв/143Лс | 1995См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
BMW | 3 Compact (E46) 318 ti | 01'-05' | N42 B20 A | 105Кв/143Лс | 1995См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
BMW | 3 Touring (E46) 316 i | 02'-05' | N46 B18 A | 85Кв/115Лс | 1796См3 | бензин | универсал |
BMW | 3 Touring (E46) 316 i | 02'-05' | N42 B18 A | 85Кв/115Лс | 1796См3 | бензин | универсал |
BMW | 3 Touring (E46) 318 i | 01'-05' | N46 B20 A | 105Кв/143Лс | 1995См3 | бензин | универсал |
BMW | 3 Touring (E46) 318 i | 01'-05' | N42 B20 A | 105Кв/143Лс | 1995См3 | бензин | универсал |
BMW | 3 Touring (E91) 320 i | 05'-12' | N46 B20 A | 110Кв/150Лс | 1995См3 | бензин | универсал |
BMW | 3 Touring (E91) 320 i | 05'-12' | N46 B20 C | 110Кв/150Лс | 1995См3 | бензин | универсал |
BMW | 3 кабрио (E46) 318 Ci | 01'-∞' | N46 B20 A | 105Кв/143Лс | 1995См3 | бензин | кабрио |
BMW | 3 кабрио (E46) 318 Ci | 01'-∞' | N42 B20 A | 105Кв/143Лс | 1995См3 | бензин | кабрио |
BMW | 3 кабрио (E46) 318 Ci | 05'-∞' | N46 B20 B | 110Кв/150Лс | 1995См3 | бензин | кабрио |
BMW | 3 кабрио (E46) 318 Ci | 05'-∞' | N46 B20 A | 110Кв/150Лс | 1995См3 | бензин | кабрио |
BMW | 3 купе (E46) 318 Ci | 01'-06' | N46 B20 A | 105Кв/143Лс | 1995См3 | бензин | купе |
BMW | 3 купе (E46) 318 Ci | 01'-06' | N42 B20 A | 105Кв/143Лс | 1995См3 | бензин | купе |
BMW | X3 (E83) 2.0 i | 05'-∞' | N46 B20 B | 110Кв/150Лс | 1995См3 | бензин | вездеход закрытый |
BMW | X3 (E83) xDrive 20 i | 08'-∞' | N46 B20 B | 110Кв/150Лс | 1995См3 | бензин | вездеход закрытый |
BMW | Z4 (E85) 2.0 i | 05'-∞' | N46 B20 A | 110Кв/150Лс | 1995См3 | бензин | кабрио |
BMW | Z4 (E85) 2.0 i | 05'-∞' | N46 B20 B | 110Кв/150Лс | 1995См3 | бензин | кабрио |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип запчасти | Аналог |
Марка | BMW |