Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
45 руб.
Мембрана клапана вентиляции картерных газов для автомобилей AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA
Оригинальные номера маслоотделителей, где установлена мембрана:
Применяется в:
VW | EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 06'-∞' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
VW | EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 06'-∞' | CCZA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
VW | EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 06'-∞' | CAWB | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
VW | GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 04'-09' | AXX | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 04'-09' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 04'-09' | CAWB | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 06'-08' | BYD | 169Кв/230Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF VI (5K1) 2.0 GTi | 11'-12' | CDLG | 173Кв/235Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | 09'-13' | CDLC | 188Кв/256Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | 09'-13' | CRZA | 188Кв/256Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | 09'-12' | CDLF | 199Кв/270Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
VW | JETTA III (1K2) 2.0 TFSI | 05'-10' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | седан |
VW | JETTA III (1K2) 2.0 TFSI | 05'-10' | BPY | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | седан |
VW | JETTA III (1K2) 2.0 TFSI | 05'-10' | CCTA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | седан |
VW | JETTA III (1K2) 2.0 TFSI | 05'-10' | CAWB | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | седан |
VW | JETTA III (1K2) 2.0 TFSI | 05'-10' | CBFA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | седан |
VW | JETTA III (1K2) 2.0 TFSI | 05'-10' | CCZA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | седан |
VW | PASSAT (3C2) 2.0 FSI | 05'-10' | AXX | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | седан |
VW | PASSAT (3C2) 2.0 FSI | 05'-10' | BPY | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | седан |
VW | PASSAT (3C2) 2.0 FSI | 05'-10' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | седан |
VW | PASSAT (3C2) 2.0 FSI | 05'-10' | CAWB | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | седан |
VW | PASSAT (3C2) 2.0 FSI | 05'-10' | CCTA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | седан |
VW | PASSAT (3C2) 2.0 FSI | 05'-10' | CBFA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | седан |
VW | PASSAT (3C2) 2.0 FSI | 05'-10' | CCZA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | седан |
VW | PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | 05'-10' | AXX | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
VW | PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | 05'-10' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
VW | PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | 05'-10' | BPY | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
VW | PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | 05'-10' | CAWB | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
VW | PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | 05'-10' | CCTA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
VW | PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | 05'-10' | CBFA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
VW | PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | 05'-10' | CCZA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
VW | SCIROCCO (137, 138) 2.0 R | 09'-∞' | CDLC | 188Кв/256Лс | 1984См3 | бензин | купе |
VW | SCIROCCO (137, 138) 2.0 R | 09'-∞' | CDLA | 195Кв/265Лс | 1984См3 | бензин | купе |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS | 05'-13' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS | 05'-13' | CCZA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 RS | 05'-13' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 RS | 05'-13' | CCZA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
SEAT | ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | 06'-09' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | вэн |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 | 07'-09' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | вэн |
SEAT | EXEO (3R2) 2.0 TFSI | 09'-∞' | BWE | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | седан |
SEAT | EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI | 09'-∞' | BWE | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
SEAT | LEON (1P1) 2.0 Cupra R | 09'-∞' | CDLA | 195Кв/265Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
SEAT | LEON (1P1) 2.0 TFSI | 05'-09' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
SEAT | LEON (1P1) 2.0 TFSI | 06'-∞' | BWJ | 177Кв/240Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
SEAT | LEON (1P1) 2.0 TFSI | 06'-∞' | CDLD | 177Кв/240Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
SEAT | TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI | 05'-09' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | вэн |
AUDI | A1 (8X1, 8XF) 2.0 TFSI quattro | 12'-∞' | CDLH | 188Кв/256Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 2.0 TFSI | 04'-12' | AXX | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 2.0 TFSI | 04'-12' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 2.0 TFSI | 04'-12' | CAWB | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 2.0 TFSI | 04'-12' | CCZA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 04'-12' | AXX | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 04'-12' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 04'-12' | CCZA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) S3 quattro | 06'-12' | BHZ | 195Кв/265Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) S3 quattro | 06'-12' | CDLA | 195Кв/265Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) S3 quattro | 07'-12' | BZC | 188Кв/256Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) S3 quattro | 07'-12' | CDLC | 188Кв/256Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 04'-13' | AXX | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 04'-13' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 04'-13' | CAWB | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 04'-13' | CCZA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 04'-13' | CBFA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 04'-13' | AXX | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 04'-13' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 04'-13' | CCZA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 04'-13' | BPY | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 08'-13' | BHZ | 195Кв/265Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 08'-13' | CDLA | 195Кв/265Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 08'-13' | CDLC | 188Кв/256Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 04'-08' | BGB | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 04'-08' | BWE | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 05'-08' | BUL | 162Кв/220Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 06'-08' | BYK | 125Кв/170Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 06'-08' | BPJ | 125Кв/170Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 04'-08' | BGB | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 04'-08' | BWE | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 05'-08' | BUL | 162Кв/220Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 04'-08' | BGB | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 04'-08' | BWE | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 05'-08' | BUL | 162Кв/220Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 06'-08' | BYK | 125Кв/170Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 06'-08' | BPJ | 125Кв/170Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | 04'-08' | BGB | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | 04'-08' | BWE | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | 04'-08' | BWT | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | 05'-08' | BUL | 162Кв/220Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V | 06'-09' | BWE | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
AUDI | A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI | 05'-11' | BPJ | 125Кв/170Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | 05'-11' | BPJ | 125Кв/170Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | TT (8J3) 2.0 TFSI | 06'-10' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | купе |
AUDI | TT (8J3) 2.0 TTS quattro | 08'-14' | CDLB | 200Кв/272Лс | 1984См3 | бензин | купе |
AUDI | TT (8J3) 2.0 TTS quattro | 08'-14' | CDLA | 195Кв/265Лс | 1984См3 | бензин | купе |
AUDI | TT (8J3) 2.0 TTS quattro | 08'-14' | CDMA | 195Кв/265Лс | 1984См3 | бензин | купе |
AUDI | TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 07'-10' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
AUDI | TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 08'-14' | CDLB | 200Кв/272Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
AUDI | TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 08'-14' | CDLA | 195Кв/265Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
AUDI | TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 08'-14' | CDMA | 195Кв/265Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
Основные | |
---|---|
Производитель | ROSTECO |
Марка | Volkswagen |
Тип техники | Легковой автомобиль |